<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Maker Faire 3D Printer Census</title>
	<atom:link href="http://blog.makezine.com/2012/05/19/maker-faire-3d-printer-census/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.makezine.com/2012/05/19/maker-faire-3d-printer-census/</link>
	<description>DIY projects, how-tos, and inspiration from geeks, makers, and hackers</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 04:34:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: 3D Printer Trading Cards (From the Future!): Collect Them All</title>
		<link>http://blog.makezine.com/2012/05/19/maker-faire-3d-printer-census/#comment-777442</link>
		<dc:creator><![CDATA[3D Printer Trading Cards (From the Future!): Collect Them All]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 10:21:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.makezine.com/?p=217652#comment-777442</guid>
		<description><![CDATA[[...] goal was to promote the variety of 3D printers that would be exhibiting at the Faire. I counted 55 or so at the Faire in May, and over 70 at the New York Faire in [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] goal was to promote the variety of 3D printers that would be exhibiting at the Faire. I counted 55 or so at the Faire in May, and over 70 at the New York Faire in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MAKE &#124; 3D Printer Trading Cards (From the Future!): Collect Them All</title>
		<link>http://blog.makezine.com/2012/05/19/maker-faire-3d-printer-census/#comment-776971</link>
		<dc:creator><![CDATA[MAKE &#124; 3D Printer Trading Cards (From the Future!): Collect Them All]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 20:09:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.makezine.com/?p=217652#comment-776971</guid>
		<description><![CDATA[[...] goal was to promote the variety of 3D printers that would be exhibiting at the Faire. I counted 55 or so at the Faire in May, and over 70 at the New York Faire in [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] goal was to promote the variety of 3D printers that would be exhibiting at the Faire. I counted 55 or so at the Faire in May, and over 70 at the New York Faire in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maker Faire New York: 3D Printer Census 2012</title>
		<link>http://blog.makezine.com/2012/05/19/maker-faire-3d-printer-census/#comment-735402</link>
		<dc:creator><![CDATA[Maker Faire New York: 3D Printer Census 2012]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 02:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.makezine.com/?p=217652#comment-735402</guid>
		<description><![CDATA[[...] 3D Printer Census, Maker Faire Bay Area 2012 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 3D Printer Census, Maker Faire Bay Area 2012 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ○DIY/Tip▶ Maker Faire New York: 3D Printer Census 2012 &#171; dot dot dob tob tob</title>
		<link>http://blog.makezine.com/2012/05/19/maker-faire-3d-printer-census/#comment-735306</link>
		<dc:creator><![CDATA[○DIY/Tip▶ Maker Faire New York: 3D Printer Census 2012 &#171; dot dot dob tob tob]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 23:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.makezine.com/?p=217652#comment-735306</guid>
		<description><![CDATA[[...] 3D Printer Census, Maker Faire Bay Area 2012 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 3D Printer Census, Maker Faire Bay Area 2012 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MAKE &#124; Maker Faire New York: 3D Printer Census 2012</title>
		<link>http://blog.makezine.com/2012/05/19/maker-faire-3d-printer-census/#comment-735296</link>
		<dc:creator><![CDATA[MAKE &#124; Maker Faire New York: 3D Printer Census 2012]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 23:17:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.makezine.com/?p=217652#comment-735296</guid>
		<description><![CDATA[[...] 3D Printer Census, Maker Faire Bay Area 2012 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 3D Printer Census, Maker Faire Bay Area 2012 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 3D Printer Census, Detroit Edition</title>
		<link>http://blog.makezine.com/2012/05/19/maker-faire-3d-printer-census/#comment-683545</link>
		<dc:creator><![CDATA[3D Printer Census, Detroit Edition]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2012 22:26:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.makezine.com/?p=217652#comment-683545</guid>
		<description><![CDATA[[...] in May, I took an inventory of all the 3D printers at the Bay Area Maker Faire. Today, I did the same for Detroit and found about twelve 3D printers here (I may have missed a [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in May, I took an inventory of all the 3D printers at the Bay Area Maker Faire. Today, I did the same for Detroit and found about twelve 3D printers here (I may have missed a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MAKE &#124; 3D Printer Census, Detroit Edition</title>
		<link>http://blog.makezine.com/2012/05/19/maker-faire-3d-printer-census/#comment-682540</link>
		<dc:creator><![CDATA[MAKE &#124; 3D Printer Census, Detroit Edition]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2012 20:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.makezine.com/?p=217652#comment-682540</guid>
		<description><![CDATA[[...] in May I went and took an inventory of all the 3D printers that showed up at the Bay Area Maker Faire. I did the same for Detroit and found about eleven 3D printers here (I may have missed a couple). [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in May I went and took an inventory of all the 3D printers that showed up at the Bay Area Maker Faire. I did the same for Detroit and found about eleven 3D printers here (I may have missed a couple). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 『FabLife』ものづくりは4.0まで進化する!? - HONZ</title>
		<link>http://blog.makezine.com/2012/05/19/maker-faire-3d-printer-census/#comment-658342</link>
		<dc:creator><![CDATA[『FabLife』ものづくりは4.0まで進化する!? - HONZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 04:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.makezine.com/?p=217652#comment-658342</guid>
		<description><![CDATA[[...] 近未来であろうファブラボ2.0のコンセプトは工作機械の自炊である。工作機械を使う場所からつくる場所へと変遷していく。3Dになると素材と加工の組み合わせが数えきれないほど考えられるので、多様な3Dプリンターが登場していく。つい先月のアメリカのものづくりイベントでは数多くの自作3Dプリンターが登場していた。地域にある素材や環境に適合した3Dプリンターが生まれつつあるが、その代表例が砂漠の砂と太陽の光と熱を使ったマーカス・カイザーのものだ。 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 近未来であろうファブラボ2.0のコンセプトは工作機械の自炊である。工作機械を使う場所からつくる場所へと変遷していく。3Dになると素材と加工の組み合わせが数えきれないほど考えられるので、多様な3Dプリンターが登場していく。つい先月のアメリカのものづくりイベントでは数多くの自作3Dプリンターが登場していた。地域にある素材や環境に適合した3Dプリンターが生まれつつあるが、その代表例が砂漠の砂と太陽の光と熱を使ったマーカス・カイザーのものだ。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MYPhub &#187; 3D Printers &#8211; &#8216;awesome&#8217; just doesn&#8217;t cut it&#8230;</title>
		<link>http://blog.makezine.com/2012/05/19/maker-faire-3d-printer-census/#comment-626326</link>
		<dc:creator><![CDATA[MYPhub &#187; 3D Printers &#8211; &#8216;awesome&#8217; just doesn&#8217;t cut it&#8230;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2012 05:17:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.makezine.com/?p=217652#comment-626326</guid>
		<description><![CDATA[[...] Maker Faire 3D Printer Census(makezine.com) [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Maker Faire 3D Printer Census(makezine.com) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SuperHeather</title>
		<link>http://blog.makezine.com/2012/05/19/maker-faire-3d-printer-census/#comment-556359</link>
		<dc:creator><![CDATA[SuperHeather]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 23:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.makezine.com/?p=217652#comment-556359</guid>
		<description><![CDATA[I have a 3D printer directory going at the Open Source Tech Revolution blog: 

http://ostrevolution.blogspot.com/p/3d-printers.html

It&#039;s a work in progress, and I&#039;ve been focusing more effort on open source 3D printers than the commercial grade/commercial price variety...but I am capturing the relevant features of printers as I add them, like cost, open source/DIY/kit/fully assembled. I list the prototypes that are not (yet?) for sale separately.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I have a 3D printer directory going at the Open Source Tech Revolution blog: </p>
<p><a href="http://ostrevolution.blogspot.com/p/3d-printers.html" rel="nofollow">http://ostrevolution.blogspot.com/p/3d-printers.html</a></p>
<p>It&#8217;s a work in progress, and I&#8217;ve been focusing more effort on open source 3D printers than the commercial grade/commercial price variety&#8230;but I am capturing the relevant features of printers as I add them, like cost, open source/DIY/kit/fully assembled. I list the prototypes that are not (yet?) for sale separately.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
